Как правило, всех потенциальных заказчиков интересует два вопроса:
- стоимость работы;
- сроки выполнения работы.
К сожалению, ответить на эти вопросы без дополнительной информации невозможно. Для определения точной стоимости и сроков работ необходимо заполнить столбец «комментарий» в прилагаемом файле (выбрать кто будет предоставлять ту или иную информацию) и направить нам. После ее получения мы обязательно свяжемся с Вами и укажем стоимость и сроки выполнения работы.
Если Вам не подходит такой вариант, то примерную стоимость Вы сможете определить сами на основании прилагаемых примеров работ.
| № | Наименование работы | Посмотреть / скачать работу в PDF формате* | Стоимость выполнения работы** | Срок выполнения работы*** |
| Бизнес-планы | ||||
| 1 | Бизнес-план строительства и эксплуатации торгово-развлекательного центра (демо версия) (с финансово-экономической моделью) | Скачать демо версию | 45 000 | 3,5 недели |
| 2 | Бизнес-план строительства и эксплуатации овощехранилища (демо версия) (с финансово-экономической моделью) | Скачать демо версию | 80 000 | 5 недель |
| ТЭО | ||||
| 1 | Прогнозная отчетность (cash-flo) | Скачать демо версию | 7 000 | 1 неделя |
| 2 | Технико-экономическое обоснование развития ООО «***» в 2011-2012 гг продажи ПВХ (с финансово-экономической моделью) | Скачать демо версию | 20 000 | 2 неделя |
| 3 | ТЭО строительства и эксплуатации торгово-развлекательного центра (демо версия) (с финансово-экономической моделью) | Скачать демо версию | 25 000 | 2,5 недели |
| 4 | ТЭО строительства и эксплуатации овощехранилища (демо версия) (с финансово-экономической моделью) | Скачать демо версию | 45 000 | 3,5 недели |
* — демо версии представлены без конфиденциальной информации;
** — стоимость выполнения работ указана на текущий момент;
*** — срок выполнения работ указан без учета сбора и предоставления информации заказчиком.